Οι τιμές εμφανίζονται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες Σύνδεση | Αίτημα Συνεργασίας
Chemical formula: CH₂Cl₂
Molar mass: 84.93 g/mol
| Assay | min. 99,5 % |
| Appearance | clear liquid |
| Residue after evaporation | max. 0,001 % |
| Water | max. 0,02 % |
| Free acids (as HCl) | max. 0,001 % |
| Boiling point | 40 °C |
| Density (20 °C) | 1,325 g/cm3 |
| Refractive index | 1,424 |
| Stabilizer | Amylen 20 – 60 ppm |
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα;
Δημιουργήστε λογαριασμό