Chemical formula: CH₂Cl₂
Molar mass: 84.93 g/mol
| Appearance | clear liquid |
| Assay | min. 99,0 % |
| Water | max. 0,05 % |
| Free acids (as HCl) | max. 0,002 % |
| Boiling point | 37 – 40 °C |
| Density (20 °C) | 1,325 g/cm3 |
| Refractive index | 1,424 |
| Stabilizer | Amylen 20 – 60 ppm |
Available Options
| Thumbnail | Size L | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Login to see prices | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας |
